價 格 服 務 進 校 園 公 示 牌 | |||||||
收費單位:福清文光學校 | 收費期間:2021年秋季學期 | ||||||
一、收費情況 | |||||||
序號 | 收費項目 | 收費性質 | 收費依據 | 收費標準 | 計量單位 | 服務內容 | 備注 |
1 | 學費(初中部) | 行政事業性收費 | 融發改價格[2019]24號 | 19000 | 元/學年.生 | 初中教育 | 減政府補助后 實收18000 |
2 | 住宿費(初中部) | 行政事業性收費 | 融發改價格[2019]24號 | 2200 | 元/學年.生 | 初中教育 | |
3 | 學費(六年級) | 行政事業性收費 | 融發改綜[2015]147號 | 8000 | 元/學年.生 | 小學教育 | 減政府補助后 實收7000 |
4 | 學費(四.五年級) | 行政事業性收費 | 融發改價格[2017]11號 | 11000 | 元/學年.生 | 小學教育 | |
5 | 學費(二.三年級) | 行政事業性收費 | 融發改價格[2019]24號 | 16000 | 元/學年.生 | 小學教育 | 減政府補助后 實收15200 |
6 | 學費(一年級) | 行政事業性收費 | 融發改價格[2019]24號 | 16000 | 元/學年.生 | 小學教育 | |
說明 | 一、義務教育學校生均公用經費初中每生每年950元,小學生每生每年750元,已在期初收費減收,不再退還家長。 二、特困生補助,每學年開學初,困難學生自行申報,由學校審核,給予困難學生相應的補助。 |
||||||
二、代辦費結算 |
|||||||
序號 | 代辦項目 | 收費標準 | 計量單位 | 前期結轉總額 | 本期代收總額 | 本期代付總額 | 剩余資金 |
1 | 代辦教輔材料費(初一.二.三年級) | 360/600/800 | 元/學期.生 | ||||
2 | 代辦校服費(初一年級) | 920 | 元/生 | ||||
3 | 代辦教輔材料費(小學) | 300 | 元/學期.生 | ||||
4 | 代辦校服費(一.四年級) | 700 |
元/生 | ||||
說明 | 代收項目,遵循“學生自愿、事先公式、據實收取、及時結算、定期公布”的原則。 | ||||||
收費單位監督電話:0591-85150180 投訴舉報電話:12315 |