附件 | |||||||
價 格 服 務 進 校 園 公 示 牌 | |||||||
收費單位:福清文光學校 | 收費期間:2020年秋季學期 | ||||||
一、收費情況 | |||||||
序號 | 收費項目 | 收費性質 | 收費依據 | 收費標準 | 計量單位 | 服務內容 | 備注 |
1 | 學費(中學) | √£行政事業性收費 | 融發改價格[2017]12號 |
7500 | /元.學期.生 | ||
£經營服務性收費 | |||||||
(市場調節價) | |||||||
2 | 學費(中學) | √£行政事業性收費 | 融發改價格[2019]24號 |
9000 | /元.學期.生 | ||
£經營服務性收費 | |||||||
(市場調節價) | |||||||
3 | 學費(小學) | √£行政事業性收費 | 融發改綜[2015]147號 |
6000 | /元.學年.生 | ||
£經營服務性收費 | |||||||
(市場調節價) | |||||||
4 | 學費(小學) | √£行政事業性收費 | 融發改價格[2017]11號 |
3500 | /元.學期.生 | ||
£經營服務性收費 | |||||||
(市場調節價) | |||||||
5 | 學費(小學) | √£行政事業性收費 | 融發改價格[2017]11號 |
5500 | /元.學期.生 | ||
£經營服務性收費 | |||||||
(市場調節價) | |||||||
5 | 學費(小學) | √£行政事業性收費 | 融發改價格[2019]24號 |
7000 | /元.學期.生 | ||
£經營服務性收費 | |||||||
(市場調節價) | |||||||
6 | 住宿費(中學) | √£行政事業性收費 | 融發改價格[2019]24號 |
1100 | /元.學期.生 | ||
£經營服務性收費 | |||||||
(市場調節價) | |||||||
說明 | (此處填寫:優惠政策具體內容及其他需要特別說明的事項) | ||||||
二、代辦費結算 | |||||||
序號 | 代辦項目 | 收費標準 | 計量單位 | 前期結轉總額 | 本期代收總額 | 本期代付總額 | 剩余資金 |
1 | 教輔材料費(初一/初二/初三) | 360/500/700 | /元.學期.生 | ||||
4 | 校服(初一) | 920 | /元.生 | ||||
6 | 教輔材料費(小學) | 200 | /元.學期.生 | ||||
7 | 校服(小學一.四年) | 550 | /元.生 | ||||
9 | 午餐費(小學) | 1300 | /元.學期.生 | ||||
說明 | (此處填寫:其他需要特別說明的事項) | ||||||
收費單位監督電話:85150180 投訴舉報電話:12315 |